|
Leg 1 |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1 | 17 | 33:00 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:05 | 6:00 | 7:50 | 8:21 | 10:39 | 13:47 | 17:19 | 19:54 | 23:24 | 24:46 | 26:18 | 28:21 | 29:44 | 31:38 | |||
2:05 | 3:55 | 1:50 | 0:31 | 2:18 | 3:08 | 3:32 | 2:35 | 3:30 | 1:22 | 1:32 | 2:03 | 1:23 | 1:54 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
32:42 | 33:16 | 33:43 | |||||||||||||||
1:04 | 0:34 | 0:27 | |||||||||||||||
2 | 24 | 34:53 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:14 | 5:46 | 7:34 | 8:26 | 10:54 | 14:28 | 17:23 | 0.00 | 23:34 | 25:37 | 27:32 | 29:47 | 31:10 | 32:36 | |||
2:14 | 3:32 | 1:48 | 0:52 | 2:28 | 3:34 | 2:55 | 6:11 | 2:03 | 1:55 | 2:15 | 1:23 | 1:26 | |||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
33:47 | 34:25 | 34:53 | |||||||||||||||
1:11 | 0:38 | 0:28 | |||||||||||||||
3 | 21 | 34:55 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:13 | 5:55 | 7:37 | 8:24 | 10:59 | 14:17 | 17:24 | 20:04 | 23:50 | 25:20 | 27:09 | 29:22 | 30:55 | 32:34 | |||
2:13 | 3:42 | 1:42 | 0:47 | 2:35 | 3:18 | 3:07 | 2:40 | 3:46 | 1:30 | 1:49 | 2:13 | 1:33 | 1:39 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
33:48 | 34:27 | 34:55 | |||||||||||||||
1:14 | 0:39 | 0:28 | |||||||||||||||
4 | 5 | 34:57 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:04 | 5:50 | 7:41 | 8:20 | 10:55 | 14:09 | 17:32 | 20:03 | 24:25 | 25:54 | 27:34 | 29:52 | 31:12 | 32:42 | |||
2:04 | 3:46 | 1:51 | 0:39 | 2:35 | 3:14 | 3:23 | 2:31 | 4:22 | 1:29 | 1:40 | 2:18 | 1:20 | 1:30 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
33:50 | 34:28 | 34:57 | |||||||||||||||
1:08 | 0:38 | 0:29 | |||||||||||||||
5 | 14 | 34:58 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:22 | 6:04 | 8:06 | 8:41 | 11:12 | 15:14 | 17:29 | 0.00 | 23:33 | 25:39 | 27:21 | 29:48 | 31:16 | 32:44 | |||
2:22 | 3:42 | 2:02 | 0:35 | 2:31 | 4:02 | 2:15 | 6:04 | 2:06 | 1:42 | 2:27 | 1:28 | 1:28 | |||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
33:53 | 34:31 | 34:58 | |||||||||||||||
1:09 | 0:38 | 0:27 | |||||||||||||||
6 | 1 | 35:01 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:03 | 5:45 | 7:34 | 8:10 | 10:50 | 14:43 | 17:24 | 20:10 | 24:23 | 25:50 | 27:38 | 29:51 | 31:15 | 32:38 | |||
2:03 | 3:42 | 1:49 | 0:36 | 2:40 | 3:53 | 2:41 | 2:46 | 4:13 | 1:27 | 1:48 | 2:13 | 1:24 | 1:23 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
33:51 | 34:32 | 35:01 | |||||||||||||||
1:13 | 0:41 | 0:29 | |||||||||||||||
7 | 8 | 35:03 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:11 | 6:02 | 7:38 | 8:18 | 10:53 | 14:27 | 17:27 | 0.00 | 23:28 | 25:40 | 27:18 | 29:50 | 31:14 | 32:43 | |||
2:11 | 3:51 | 1:36 | 0:40 | 2:35 | 3:34 | 3:00 | 6:01 | 2:12 | 1:38 | 2:32 | 1:24 | 1:29 | |||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
33:54 | 34:33 | 35:03 | |||||||||||||||
1:11 | 0:39 | 0:30 | |||||||||||||||
8 | 18 | 35:05 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:20 | 5:48 | 7:36 | 8:22 | 10:56 | 14:13 | 17:30 | 0.00 | 23:40 | 25:27 | 27:07 | 29:12 | 30:49 | 32:40 | |||
2:20 | 3:28 | 1:48 | 0:46 | 2:34 | 3:17 | 3:17 | 6:10 | 1:47 | 1:40 | 2:05 | 1:37 | 1:51 | |||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
33:55 | 34:35 | 35:05 | |||||||||||||||
1:15 | 0:40 | 0:30 | |||||||||||||||
9 | 13 | 36:23 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:07 | 6:14 | 7:46 | 8:16 | 10:58 | 14:15 | 17:26 | 20:02 | 24:27 | 26:00 | 27:54 | 30:19 | 31:58 | 33:54 | |||
2:07 | 4:07 | 1:32 | 0:30 | 2:42 | 3:17 | 3:11 | 2:36 | 4:25 | 1:33 | 1:54 | 2:25 | 1:39 | 1:56 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
35:13 | 35:54 | 36:23 | |||||||||||||||
1:19 | 0:41 | 0:29 | |||||||||||||||
10 | 4 | 36:38 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:02 | 5:51 | 7:32 | 8:19 | 11:01 | 14:21 | 17:58 | 0.00 | 23:58 | 26:01 | 27:47 | 30:22 | 32:01 | 33:56 | |||
2:02 | 3:49 | 1:41 | 0:47 | 2:42 | 3:20 | 3:37 | 6:00 | 2:03 | 1:46 | 2:35 | 1:39 | 1:55 | |||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
35:18 | 36:04 | 36:38 | |||||||||||||||
1:22 | 0:46 | 0:34 | |||||||||||||||
11 | 15 | 38:32 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:19 | 5:56 | 7:35 | 8:09 | 10:56 | 14:23 | 17:28 | 20:20 | 25:25 | 26:51 | 28:45 | 31:33 | 33:29 | 35:48 | |||
2:19 | 3:37 | 1:39 | 0:34 | 2:47 | 3:27 | 3:05 | 2:52 | 5:05 | 1:26 | 1:54 | 2:48 | 1:56 | 2:19 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
37:21 | 38:05 | 38:32 | |||||||||||||||
1:33 | 0:44 | 0:27 | |||||||||||||||
12 | 7 | 41:20 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:22 | 6:01 | 7:44 | 8:31 | 11:10 | 14:48 | 19:47 | 22:59 | 27:17 | 29:02 | 31:12 | 34:14 | 36:17 | 38:34 | |||
2:22 | 3:39 | 1:43 | 0:47 | 2:39 | 3:38 | 4:59 | 3:12 | 4:18 | 1:45 | 2:10 | 3:02 | 2:03 | 2:17 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
40:00 | 40:53 | 41:20 | |||||||||||||||
1:26 | 0:53 | 0:27 | |||||||||||||||
13 | 22 | 43:06 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:25 | 5:58 | 7:46 | 8:12 | 11:03 | 15:08 | 19:48 | 0.00 | 27:29 | 29:35 | 32:12 | 35:01 | 36:48 | 40:15 | |||
2:25 | 3:33 | 1:48 | 0:26 | 2:51 | 4:05 | 4:40 | 7:41 | 2:06 | 2:37 | 2:49 | 1:47 | 3:27 | |||||
15(115) | 16(100) | Finish | *110 | ||||||||||||||
41:47 | 42:38 | 43:06 | 14:29 | ||||||||||||||
1:32 | 0:51 | 0:28 | |||||||||||||||
14 | 11 | 43:59 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:39 | 6:08 | 7:54 | 8:27 | 11:14 | 15:45 | 20:11 | 23:49 | 28:05 | 29:51 | 33:17 | 36:23 | 38:42 | 41:25 | |||
2:39 | 3:29 | 1:46 | 0:33 | 2:47 | 4:31 | 4:26 | 3:38 | 4:16 | 1:46 | 3:26 | 3:06 | 2:19 | 2:43 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
42:57 | 43:35 | 43:59 | |||||||||||||||
1:32 | 0:38 | 0:24 | |||||||||||||||
15 | 12 | 44:03 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:12 | 6:42 | 8:38 | 9:31 | 13:51 | 18:15 | 22:21 | 26:13 | 29:52 | 31:37 | 33:43 | 36:31 | 38:40 | 41:22 | |||
2:12 | 4:30 | 1:56 | 0:53 | 4:20 | 4:24 | 4:06 | 3:52 | 3:39 | 1:45 | 2:06 | 2:48 | 2:09 | 2:42 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
42:55 | 43:36 | 44:03 | |||||||||||||||
1:33 | 0:41 | 0:27 | |||||||||||||||
16 | 26 | 44:19 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:31 | 6:09 | 7:58 | 8:29 | 11:25 | 15:34 | 19:45 | 0.00 | 28:35 | 30:55 | 33:19 | 36:27 | 38:46 | 41:20 | |||
2:31 | 3:38 | 1:49 | 0:31 | 2:56 | 4:09 | 4:11 | 8:50 | 2:20 | 2:24 | 3:08 | 2:19 | 2:34 | |||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
42:53 | 43:43 | 44:19 | |||||||||||||||
1:33 | 0:50 | 0:36 | |||||||||||||||
17 | 6 | 47:17 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 3:16 | 6:43 | 8:41 | 9:29 | 13:54 | 18:26 | 22:40 | 26:18 | 30:01 | 32:08 | 34:33 | 38:35 | 41:10 | 44:27 | |||
3:16 | 3:27 | 1:58 | 0:48 | 4:25 | 4:32 | 4:14 | 3:38 | 3:43 | 2:07 | 2:25 | 4:02 | 2:35 | 3:17 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
46:00 | 46:53 | 47:17 | |||||||||||||||
1:33 | 0:53 | 0:24 | |||||||||||||||
18 | 10 | 47:22 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:36 | 6:12 | 8:11 | 8:43 | 11:49 | 16:56 | 20:16 | 26:15 | 30:04 | 32:11 | 34:36 | 38:38 | 41:11 | 44:31 | |||
2:36 | 3:36 | 1:59 | 0:32 | 3:06 | 5:07 | 3:20 | 5:59 | 3:49 | 2:07 | 2:25 | 4:02 | 2:33 | 3:20 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
46:08 | 46:57 | 47:22 | |||||||||||||||
1:37 | 0:49 | 0:25 | |||||||||||||||
19 | 19 | 49:09 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 3:05 | 8:08 | 10:23 | 11:18 | 14:49 | 19:42 | 22:32 | 26:34 | 31:51 | 33:49 | 36:13 | 39:53 | 42:08 | 45:48 | |||
3:05 | 5:03 | 2:15 | 0:55 | 3:31 | 4:53 | 2:50 | 4:02 | 5:17 | 1:58 | 2:24 | 3:40 | 2:15 | 3:40 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
47:37 | 48:32 | 49:09 | |||||||||||||||
1:49 | 0:55 | 0:37 | |||||||||||||||
20 | 20 | 50:11 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:10 | 6:11 | 7:49 | 8:26 | 11:20 | 15:11 | 22:24 | 26:17 | 31:10 | 37:12 | 39:47 | 42:12 | 44:05 | 47:02 | |||
2:10 | 4:01 | 1:38 | 0:37 | 2:54 | 3:51 | 7:13 | 3:53 | 4:53 | 6:02 | 2:35 | 2:25 | 1:53 | 2:57 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
48:49 | 49:39 | 50:11 | |||||||||||||||
1:47 | 0:50 | 0:32 | |||||||||||||||
21 | 2 | 51:53 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 10:13 | 13:44 | 15:32 | 15:58 | 18:54 | 22:40 | 29:26 | 32:48 | 35:59 | 38:02 | 40:20 | 42:39 | 44:25 | 49:24 | |||
10:13 | 3:31 | 1:48 | 0:26 | 2:56 | 3:46 | 6:46 | 3:22 | 3:11 | 2:03 | 2:18 | 2:19 | 1:46 | 4:59 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
50:39 | 51:23 | 51:53 | |||||||||||||||
1:15 | 0:44 | 0:30 | |||||||||||||||
22 | 16 | 52:23 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:25 | 8:10 | 10:15 | 11:24 | 14:44 | 19:50 | 22:39 | 26:51 | 32:06 | 34:44 | 38:08 | 41:59 | 44:07 | 49:20 | |||
2:25 | 5:45 | 2:05 | 1:09 | 3:20 | 5:06 | 2:49 | 4:12 | 5:15 | 2:38 | 3:24 | 3:51 | 2:08 | 5:13 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
50:50 | 51:45 | 52:23 | |||||||||||||||
1:30 | 0:55 | 0:38 | |||||||||||||||
23 | 9 | 52:32 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:39 | 8:17 | 10:28 | 11:21 | 14:51 | 20:32 | 23:20 | 27:27 | 34:24 | 36:31 | 38:54 | 42:18 | 44:13 | 49:18 | |||
2:39 | 5:38 | 2:11 | 0:53 | 3:30 | 5:41 | 2:48 | 4:07 | 6:57 | 2:07 | 2:23 | 3:24 | 1:55 | 5:05 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
50:58 | 51:56 | 52:32 | |||||||||||||||
1:40 | 0:58 | 0:36 | |||||||||||||||
24 | 3 | 54:04 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 2:18 | 6:05 | 7:52 | 9:27 | 11:58 | 17:40 | 20:03 | 34:08 | 38:14 | 39:54 | 43:07 | 45:59 | 49:10 | 51:47 | |||
2:18 | 3:47 | 1:47 | 1:35 | 2:31 | 5:42 | 2:23 | 14:05 | 4:06 | 1:40 | 3:13 | 2:52 | 3:11 | 2:37 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
52:59 | 53:44 | 54:04 | |||||||||||||||
1:12 | 0:45 | 0:20 | |||||||||||||||
25 | 23 | 57:30 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 3:10 | 8:52 | 10:51 | 11:55 | 16:02 | 20:40 | 25:09 | 29:05 | 35:19 | 37:29 | 41:43 | 47:33 | 50:23 | 54:06 | |||
3:10 | 5:42 | 1:59 | 1:04 | 4:07 | 4:38 | 4:29 | 3:56 | 6:14 | 2:10 | 4:14 | 5:50 | 2:50 | 3:43 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
56:00 | 56:58 | 57:30 | |||||||||||||||
1:54 | 0:58 | 0:32 | |||||||||||||||
26 | 25 | 76:26 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
1 | 13:08 | 22:23 | 26:29 | 30:10 | 34:17 | 40:25 | 44:56 | 50:15 | 57:15 | 59:17 | 63:39 | 67:48 | 70:30 | 73:31 | |||
13:08 | 9:15 | 4:06 | 3:41 | 4:07 | 6:08 | 4:31 | 5:19 | 7:00 | 2:02 | 4:22 | 4:09 | 2:42 | 3:01 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
75:10 | 76:06 | 76:26 | |||||||||||||||
1:39 | 0:56 | 0:20 | |||||||||||||||
Leg 2 |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1 | 17 | 31:12 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:34 | 6:08 | 7:51 | 8:12 | 10:29 | 13:18 | 16:15 | 18:50 | 21:19 | 22:52 | 24:23 | 26:10 | 27:32 | 29:12 | |||
2:34 | 3:34 | 1:43 | 0:21 | 2:17 | 2:49 | 2:57 | 2:35 | 2:29 | 1:33 | 1:31 | 1:47 | 1:22 | 1:40 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
30:12 | 30:48 | 31:12 | |||||||||||||||
1:00 | 0:36 | 0:24 | |||||||||||||||
2 | 1 | 31:23 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:12 | 5:29 | 7:03 | 7:26 | 9:55 | 12:59 | 15:25 | 18:19 | 20:52 | 22:08 | 23:49 | 25:52 | 27:18 | 29:11 | |||
2:12 | 3:17 | 1:34 | 0:23 | 2:29 | 3:04 | 2:26 | 2:54 | 2:33 | 1:16 | 1:41 | 2:03 | 1:26 | 1:53 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
30:21 | 30:56 | 31:23 | |||||||||||||||
1:10 | 0:35 | 0:27 | |||||||||||||||
3 | 7 | 36:48 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:01 | 6:06 | 8:33 | 9:28 | 12:19 | 16:09 | 20:57 | 23:25 | 26:03 | 27:30 | 29:06 | 31:22 | 32:54 | 34:34 | |||
2:01 | 4:05 | 2:27 | 0:55 | 2:51 | 3:50 | 4:48 | 2:28 | 2:38 | 1:27 | 1:36 | 2:16 | 1:32 | 1:40 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | *110 | ||||||||||||||
35:45 | 36:22 | 36:48 | 15:28 | ||||||||||||||
1:11 | 0:37 | 0:26 | |||||||||||||||
4 | 2 | 36:53 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 1:56 | 6:08 | 7:38 | 8:04 | 10:25 | 13:43 | 15:56 | 18:22 | 23:43 | 24:58 | 28:40 | 30:52 | 32:28 | 34:44 | |||
1:56 | 4:12 | 1:30 | 0:26 | 2:21 | 3:18 | 2:13 | 2:26 | 5:21 | 1:15 | 3:42 | 2:12 | 1:36 | 2:16 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
35:52 | 36:28 | 36:53 | |||||||||||||||
1:08 | 0:36 | 0:25 | |||||||||||||||
5 | 26 | 37:01 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:50 | 7:14 | 9:44 | 10:07 | 13:29 | 17:12 | 19:20 | 21:53 | 26:11 | 27:32 | 29:16 | 31:43 | 33:12 | 34:45 | |||
2:50 | 4:24 | 2:30 | 0:23 | 3:22 | 3:43 | 2:08 | 2:33 | 4:18 | 1:21 | 1:44 | 2:27 | 1:29 | 1:33 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
35:53 | 36:31 | 37:01 | |||||||||||||||
1:08 | 0:38 | 0:30 | |||||||||||||||
6 | 5 | 37:03 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:14 | 5:38 | 7:13 | 7:36 | 10:04 | 13:44 | 15:48 | 18:31 | 21:11 | 22:50 | 28:00 | 30:20 | 32:33 | 34:38 | |||
2:14 | 3:24 | 1:35 | 0:23 | 2:28 | 3:40 | 2:04 | 2:43 | 2:40 | 1:39 | 5:10 | 2:20 | 2:13 | 2:05 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
35:48 | 36:36 | 37:03 | |||||||||||||||
1:10 | 0:48 | 0:27 | |||||||||||||||
7 | 15 | 42:46 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:20 | 7:00 | 8:48 | 9:15 | 12:16 | 16:50 | 19:30 | 23:04 | 26:50 | 28:37 | 30:36 | 36:49 | 38:45 | 40:29 | |||
2:20 | 4:40 | 1:48 | 0:27 | 3:01 | 4:34 | 2:40 | 3:34 | 3:46 | 1:47 | 1:59 | 6:13 | 1:56 | 1:44 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | *110 | ||||||||||||||
41:42 | 42:19 | 42:46 | 16:01 | ||||||||||||||
1:13 | 0:37 | 0:27 | |||||||||||||||
8 | 24 | 43:12 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:26 | 6:14 | 8:27 | 8:57 | 11:44 | 16:59 | 20:17 | 24:31 | 29:14 | 31:09 | 33:06 | 35:27 | 37:23 | 40:42 | |||
2:26 | 3:48 | 2:13 | 0:30 | 2:47 | 5:15 | 3:18 | 4:14 | 4:43 | 1:55 | 1:57 | 2:21 | 1:56 | 3:19 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
42:05 | 42:46 | 43:12 | |||||||||||||||
1:23 | 0:41 | 0:26 | |||||||||||||||
9 | 8 | 43:59 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:27 | 5:48 | 7:47 | 8:10 | 11:22 | 15:03 | 24:54 | 27:57 | 32:08 | 33:33 | 35:16 | 37:27 | 39:05 | 41:39 | |||
2:27 | 3:21 | 1:59 | 0:23 | 3:12 | 3:41 | 9:51 | 3:03 | 4:11 | 1:25 | 1:43 | 2:11 | 1:38 | 2:34 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
42:51 | 43:29 | 43:59 | |||||||||||||||
1:12 | 0:38 | 0:30 | |||||||||||||||
10 | 9 | 44:16 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(104) | 9(92) | 10(116) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:49 | 6:50 | 8:53 | 9:26 | 12:50 | 17:14 | 23:05 | 26:40 | 30:21 | 32:19 | 34:21 | 37:18 | 39:16 | 41:27 | |||
2:49 | 4:01 | 2:03 | 0:33 | 3:24 | 4:24 | 5:51 | 3:35 | 3:41 | 1:58 | 2:02 | 2:57 | 1:58 | 2:11 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
43:01 | 43:42 | 44:16 | |||||||||||||||
1:34 | 0:41 | 0:34 | |||||||||||||||
11 | 18 | 45:59 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(86) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 2:41 | 8:17 | 12:47 | 13:12 | 16:06 | 20:39 | 23:14 | 26:26 | 31:00 | 32:51 | 35:54 | 38:39 | 40:38 | 42:59 | |||
2:41 | 5:36 | 4:30 | 0:25 | 2:54 | 4:33 | 2:35 | 3:12 | 4:34 | 1:51 | 3:03 | 2:45 | 1:59 | 2:21 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
44:42 | 45:29 | 45:59 | |||||||||||||||
1:43 | 0:47 | 0:30 | |||||||||||||||
12 | 22 | 46:15 | 1(105) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 3:01 | 8:24 | 10:26 | 10:59 | 14:31 | 18:55 | 24:16 | 27:23 | 32:24 | 34:05 | 36:35 | 39:19 | 41:29 | 43:30 | |||
3:01 | 5:23 | 2:02 | 0:33 | 3:32 | 4:24 | 5:21 | 3:07 | 5:01 | 1:41 | 2:30 | 2:44 | 2:10 | 2:01 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
44:57 | 45:48 | 46:15 | |||||||||||||||
1:27 | 0:51 | 0:27 | |||||||||||||||
13 | 16 | 49:31 | 1(121) | 2(131) | 3(95) | 4(106) | 5(122) | 6(110) | 7(107) | 8(154) | 9(92) | 10(134) | 11(151) | 12(137) | 13(152) | 14(90) | |
2 | 3:03 | 7:51 | 10:00 | 10:39 | 14:23 | 19:24 | 23:30 | 27:18 | 33:10 | 35:20 | 38:05 | 41:09 | 43:33 | 45:53 | |||
3:03 | 4:48 | 2:09 | 0:39 | 3:44 | 5:01 | 4:06 | 3:48 | 5:52 | 2:10 | 2:45 | 3:04 | 2:24 | 2:20 | ||||
15(115) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
47:56 | 49:00 | 49:31 | |||||||||||||||
