|
PPJTR 2022 (71) |
Pl | Stno | Name | Class | Time |
---|
1 | 6 | 11:06 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 1:45 | 3:07 | 5:31 | 7:09 | 7:57 | 9:22 | 10:23 | 11:06 | ||||||||||
1:45 | 1:22 | 2:24 | 1:38 | 0:48 | 1:25 | 1:01 | 0:43 | |||||||||||
2 | 10 | 11:22 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 1:45 | 3:15 | 5:47 | 7:28 | 8:17 | 9:44 | 10:42 | 11:22 | ||||||||||
1:45 | 1:30 | 2:32 | 1:41 | 0:49 | 1:27 | 0:58 | 0:40 | |||||||||||
3 | 6 | 12:33 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 1:46 | 3:12 | 6:00 | 7:54 | 8:33 | 10:07 | 11:53 | 12:33 | ||||||||||
1:46 | 1:26 | 2:48 | 1:54 | 0:39 | 1:34 | 1:46 | 0:40 | |||||||||||
4 | 3 | 13:56 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 2:14 | 5:02 | 7:46 | 9:29 | 10:20 | 12:01 | 12:59 | 13:56 | ||||||||||
2:14 | 2:48 | 2:44 | 1:43 | 0:51 | 1:41 | 0:58 | 0:57 | |||||||||||
5 | 3 | 13:57 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 2:17 | 4:01 | 7:29 | 9:29 | 10:19 | 12:03 | 13:05 | 13:57 | ||||||||||
2:17 | 1:44 | 3:28 | 2:00 | 0:50 | 1:44 | 1:02 | 0:52 | |||||||||||
6 | 4 | 14:37 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 2:08 | 3:57 | 7:35 | 9:47 | 10:49 | 12:47 | 13:55 | 14:37 | ||||||||||
2:08 | 1:49 | 3:38 | 2:12 | 1:02 | 1:58 | 1:08 | 0:42 | |||||||||||
7 | 4 | 14:39 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 2:09 | 3:58 | 7:37 | 9:46 | 10:50 | 12:49 | 13:58 | 14:39 | ||||||||||
2:09 | 1:49 | 3:39 | 2:09 | 1:04 | 1:59 | 1:09 | 0:41 | |||||||||||
8 | 9 | 15:35 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 2:12 | 4:13 | 8:10 | 10:10 | 11:24 | 13:19 | 14:46 | 15:35 | ||||||||||
2:12 | 2:01 | 3:57 | 2:00 | 1:14 | 1:55 | 1:27 | 0:49 | |||||||||||
9 | 5 | 15:45 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 2:30 | 4:41 | 8:26 | 10:31 | 11:30 | 13:29 | 14:50 | 15:45 | ||||||||||
2:30 | 2:11 | 3:45 | 2:05 | 0:59 | 1:59 | 1:21 | 0:55 | |||||||||||
10 | 7 | 16:30 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 3:44 | 5:47 | 9:23 | 11:28 | 12:31 | 14:27 | 15:42 | 16:30 | ||||||||||
3:44 | 2:03 | 3:36 | 2:05 | 1:03 | 1:56 | 1:15 | 0:48 | |||||||||||
11 | 3 | 16:32 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 2:36 | 4:48 | 8:28 | 10:56 | 11:52 | 14:07 | 15:39 | 16:32 | ||||||||||
2:36 | 2:12 | 3:40 | 2:28 | 0:56 | 2:15 | 1:32 | 0:53 | |||||||||||
11 | 7 | 16:32 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 3:43 | 5:45 | 9:19 | 11:30 | 12:29 | 14:25 | 15:41 | 16:32 | ||||||||||
3:43 | 2:02 | 3:34 | 2:11 | 0:59 | 1:56 | 1:16 | 0:51 | |||||||||||
13 | 5 | 17:28 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 2:34 | 4:50 | 8:51 | 11:30 | 12:44 | 15:16 | 16:44 | 17:28 | ||||||||||
2:34 | 2:16 | 4:01 | 2:39 | 1:14 | 2:32 | 1:28 | 0:44 | |||||||||||
14 | 5 | 17:29 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 2:35 | 4:51 | 8:52 | 11:31 | 12:44 | 15:17 | 16:45 | 17:29 | ||||||||||
2:35 | 2:16 | 4:01 | 2:39 | 1:13 | 2:33 | 1:28 | 0:44 | |||||||||||
15 | 4 | 18:13 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 2:31 | 4:46 | 8:32 | 10:53 | 11:58 | 14:15 | 17:12 | 18:13 | ||||||||||
2:31 | 2:15 | 3:46 | 2:21 | 1:05 | 2:17 | 2:57 | 1:01 | |||||||||||
16 | 3 | 19:04 | 1(127) | 2(123) | 3(117) | 4(112) | 5(111) | 6(115) | 7(125) | 8(128) | Finish | |||||||
4 | 2:21 | 3:39 | 4:57 | 7:12 | 10:18 | 13:42 | 16:03 | 18:14 | 19:04 | |||||||||
2:21 | 1:18 | 1:18 | 2:15 | 3:06 | 3:24 | 2:21 | 2:11 | 0:50 | ||||||||||
17 | 6 | 20:11 | 1(127) | 2(123) | 3(117) | 4(112) | 5(111) | 6(115) | 7(125) | 8(128) | Finish | |||||||
4 | 1:02 | 2:45 | 4:33 | 7:34 | 11:08 | 13:31 | 16:20 | 19:12 | 20:11 | |||||||||
1:02 | 1:43 | 1:48 | 3:01 | 3:34 | 2:23 | 2:49 | 2:52 | 0:59 | ||||||||||
18 | 10 | 20:15 | 1(127) | 2(123) | 3(117) | 4(112) | 5(111) | 6(115) | 7(125) | 8(128) | Finish | |||||||
4 | 0:48 | 2:46 | 4:06 | 6:35 | 12:59 | 14:44 | 17:16 | 19:17 | 20:15 | |||||||||
0:48 | 1:58 | 1:20 | 2:29 | 6:24 | 1:45 | 2:32 | 2:01 | 0:58 | ||||||||||
19 | 1 | 20:43 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 2:41 | 4:37 | 9:08 | 14:56 | 16:34 | 18:34 | 19:58 | 20:43 | ||||||||||
2:41 | 1:56 | 4:31 | 5:48 | 1:38 | 2:00 | 1:24 | 0:45 | |||||||||||
20 | 1 | 21:20 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 2:48 | 4:58 | 9:04 | 14:53 | 16:32 | 18:55 | 20:22 | 21:20 | ||||||||||
2:48 | 2:10 | 4:06 | 5:49 | 1:39 | 2:23 | 1:27 | 0:58 | |||||||||||
21 | 4 | 22:02 | 1(127) | 2(123) | 3(117) | 4(112) | 5(111) | 6(115) | 7(125) | 8(128) | Finish | |||||||
4 | 0:56 | 3:01 | 4:44 | 7:55 | 11:54 | 15:01 | 18:17 | 21:03 | 22:02 | |||||||||
0:56 | 2:05 | 1:43 | 3:11 | 3:59 | 3:07 | 3:16 | 2:46 | 0:59 | ||||||||||
22 | 2 | 22:04 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 4:40 | 8:57 | 12:46 | 15:35 | 16:36 | 19:28 | 21:11 | 22:04 | ||||||||||
4:40 | 4:17 | 3:49 | 2:49 | 1:01 | 2:52 | 1:43 | 0:53 | |||||||||||
23 | 1 | 22:17 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
*5 | 2:39 | 4:39 | 10:58 | 13:15 | 14:25 | 19:17 | 21:28 | 22:17 | ||||||||||
2:39 | 2:00 | 6:19 | 2:17 | 1:10 | 4:52 | 2:11 | 0:49 | |||||||||||
24 | 3 | 23:47 | 1(121) | 2(134) | 3(110) | 4(124) | 5(115) | 6(125) | 7(132) | 8(122) | 9(127) | 10(135) | 11(114) | 12(128) | Finish | |||
3 | 2:12 | 4:24 | 7:59 | 11:39 | 13:16 | 15:38 | 18:01 | 18:44 | 19:46 | 20:53 | 22:10 | 22:52 | 23:47 | |||||
2:12 | 2:12 | 3:35 | 3:40 | 1:37 | 2:22 | 2:23 | 0:43 | 1:02 | 1:07 | 1:17 | 0:42 | 0:55 | ||||||
25 | 8 | 24:58 | 1(123) | 2(117) | 3(112) | 4(131) | 5(118) | 6(120) | 7(132) | Finish | ||||||||
5 | 2:57 | 5:49 | 11:23 | 16:19 | 18:02 | 21:19 | 23:18 | 24:58 | ||||||||||
2:57 | 2:52 | 5:34 | 4:56 | 1:43 | 3:17 | 1:59 | 1:40 | |||||||||||
26 | 10 | 25:03 | 1(103) | 2(134) | 3(110) | 4(124) | 5(115) | 6(125) | 7(132) | 8(122) | 9(127) | 10(135) | 11(114) | 12(128) | Finish | |||
3 | 1:19 | 4:46 | 7:10 | 11:18 | 12:57 | 15:38 | 18:25 | 19:10 | 20:17 | 21:53 | 23:23 | 24:10 | 25:03 | |||||
1:19 | 3:27 | 2:24 | 4:08 | 1:39 | 2:41 | 2:47 | 0:45 | 1:07 | 1:36 | 1:30 | 0:47 | 0:53 | ||||||
27 | 2 | 25:42 | 1(127) | 2(123) | 3(117) | 4(112) | 5(111) | 6(115) | 7(125) | 8(128) | Finish | |||||||
4 | 2:15 | 4:10 | 5:57 | 9:09 | 13:28 | 18:00 | 21:44 | 24:49 | 25:42 | |||||||||
2:15 | 1:55 | 1:47 | 3:12 | 4:19 | 4:32 | 3:44 | 3:05 | 0:53 | ||||||||||
28 | 5 | 25:49 | 1(127) | 2(123) | 3(117) | 4(112) | 5(111) | 6(115) | 7(125) | 8(128) | Finish | |||||||
4 | 1:04 | 4:07 | 5:54 | 9:06 | 13:16 | 18:34 | 21:45 | 24:51 | 25:49 | |||||||||
1:04 | 3:03 | 1:47 | 3:12 | 4:10 | 5:18 | 3:11 | 3:06 | 0:58 | ||||||||||
29 | 5 | 27:19 | 1(121) | 2(134) | 3(110) | 4(124) | 5(115) | 6(125) | 7(132) | 8(122) | 9(127) | 10(135) | 11(114) | 12(128) | Finish | |||
3 | 2:41 | 5:39 | 9:12 | 14:07 | 15:56 | 18:36 | 21:05 | 21:51 | 23:02 | 24:09 | 25:32 | 26:25 | 27:19 | |||||
2:41 | 2:58 | 3:33 | 4:55 | 1:49 | 2:40 | 2:29 | 0:46 | 1:11 | 1:07 | 1:23 | 0:53 | 0:54 | ||||||
30 | 6 | 28:46 | 1(103) | 2(134) | 3(110) | 4(124) | 5(115) | 6(125) | 7(132) | 8(122) | 9(127) | 10(135) | 11(114) | 12(128) | Finish | |||
3 | 1:48 | 6:08 | 9:02 | 13:55 | 15:48 | 18:48 | 21:46 | 22:37 | 23:59 | 25:18 | 26:49 | 27:40 | 28:46 | |||||
1:48 | 4:20 | 2:54 | 4:53 | 1:53 | 3:00 | 2:58 | 0:51 | 1:22 | 1:19 | 1:31 | 0:51 | 1:06 | ||||||
31 | 9 | 29:02 | 1(127) | 2(123) | 3(117) | 4(112) | 5(111) | 6(115) | 7(125) | 8(128) | Finish | |||||||
4 | 2:30 | 4:50 | 7:04 | 11:12 | 16:35 | 20:12 | 24:01 | 27:47 | 29:02 | |||||||||
2:30 | 2:20 | 2:14 | 4:08 | 5:23 | 3:37 | 3:49 | 3:46 | 1:15 | ||||||||||
32 | 7 | 29:26 | 1(103) | 2(134) | 3(110) | 4(124) | 5(108) | 6(125) | 7(132) | 8(122) | 9(127) | 10(135) | 11(114) | 12(128) | Finish | |||
3 | 1:34 | 5:52 | 8:34 | 13:08 | 15:13 | 19:04 | 22:01 | 22:53 | 24:17 | 25:41 | 27:19 | 28:13 | 29:26 | |||||
1:34 | 4:18 | 2:42 | 4:34 | 2:05 | 3:51 | 2:57 | 0:52 | 1:24 | 1:24 | 1:38 | 0:54 | 1:13 | ||||||
33 | 4 | 30:39 | 1(121) | 2(134) | 3(110) | 4(124) | 5(108) | 6(125) | 7(132) | 8(122) | 9(127) | 10(135) | 11(114) | 12(128) | Finish | |||
3 | 3:23 | 5:54 | 8:30 | 15:35 | 17:18 | 20:29 | 24:00 | 24:49 | 26:05 | 27:23 | 28:39 | 29:45 | 30:39 | |||||
3:23 | 2:31 | 2:36 | 7:05 | 1:43 | 3:11 | 3:31 | 0:49 | 1:16 | 1:18 | 1:16 | 1:06 | 0:54 | ||||||
34 | 8 | 31:34 | 1(121) | 2(116) | 3(129) | 4(113) | 5(119) | 6(106) | 7(107) | 8(109) | 9(111) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
1 | 2:02 | 3:27 | 6:00 | 6:54 | 7:53 | 10:29 | 12:28 | 13:57 | 17:28 | 19:59 | 22:37 | 24:53 | 25:41 | 27:08 | ||||
2:02 | 1:25 | 2:33 | 0:54 | 0:59 | 2:36 | 1:59 | 1:29 | 3:31 | 2:31 | 2:38 | 2:16 | 0:48 | 1:27 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | *133 | ||||||||||||||
28:49 | 29:53 | 30:41 | 31:34 | 5:16 | ||||||||||||||
1:41 | 1:04 | 0:48 | 0:53 | |||||||||||||||
35 | 5 | 31:41 | 1(103) | 2(116) | 3(133) | 4(113) | 5(119) | 6(110) | 7(107) | 8(109) | 9(111) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
1 | 1:19 | 3:34 | 5:18 | 6:22 | 7:36 | 9:50 | 12:21 | 13:56 | 17:30 | 19:44 | 22:36 | 24:58 | 25:43 | 27:07 | ||||
1:19 | 2:15 | 1:44 | 1:04 | 1:14 | 2:14 | 2:31 | 1:35 | 3:34 | 2:14 | 2:52 | 2:22 | 0:45 | 1:24 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
28:38 | 29:57 | 30:45 | 31:41 | |||||||||||||||
1:31 | 1:19 | 0:48 | 0:56 | |||||||||||||||
36 | 10 | 31:43 | 1(121) | 2(116) | 3(129) | 4(113) | 5(119) | 6(110) | 7(107) | 8(109) | 9(124) | 10(115) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
2 | 1:57 | 3:23 | 5:30 | 6:47 | 7:57 | 10:10 | 14:44 | 16:06 | 18:38 | 20:28 | 23:25 | 26:07 | 26:44 | 27:58 | ||||
1:57 | 1:26 | 2:07 | 1:17 | 1:10 | 2:13 | 4:34 | 1:22 | 2:32 | 1:50 | 2:57 | 2:42 | 0:37 | 1:14 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
29:12 | 30:12 | 30:49 | 31:43 | |||||||||||||||
1:14 | 1:00 | 0:37 | 0:54 | |||||||||||||||
37 | 8 | 32:09 | 1(103) | 2(116) | 3(133) | 4(113) | 5(119) | 6(110) | 7(107) | 8(109) | 9(124) | 10(115) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
2 | 1:17 | 3:26 | 5:07 | 6:09 | 7:38 | 9:58 | 11:59 | 16:49 | 19:54 | 21:25 | 24:01 | 26:17 | 27:00 | 28:04 | ||||
1:17 | 2:09 | 1:41 | 1:02 | 1:29 | 2:20 | 2:01 | 4:50 | 3:05 | 1:31 | 2:36 | 2:16 | 0:43 | 1:04 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
29:12 | 30:24 | 31:10 | 32:09 | |||||||||||||||
1:08 | 1:12 | 0:46 | 0:59 | |||||||||||||||
38 | 9 | 32:51 | 1(121) | 2(116) | 3(129) | 4(113) | 5(119) | 6(110) | 7(107) | 8(109) | 9(124) | 10(115) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
1 | 2:01 | 3:29 | 5:40 | 6:40 | 7:41 | 9:40 | 11:39 | 13:53 | 18:11 | 21:09 | 23:58 | 26:20 | 27:12 | 28:36 | ||||
2:01 | 1:28 | 2:11 | 1:00 | 1:01 | 1:59 | 1:59 | 2:14 | 4:18 | 2:58 | 2:49 | 2:22 | 0:52 | 1:24 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | *108 | ||||||||||||||
29:48 | 30:48 | 32:06 | 32:51 | 20:05 | ||||||||||||||
1:12 | 1:00 | 1:18 | 0:45 | |||||||||||||||
39 | 6 | 32:56 | 1(121) | 2(116) | 3(129) | 4(113) | 5(119) | 6(106) | 7(107) | 8(109) | 9(124) | 10(115) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
1 | 2:08 | 3:37 | 5:46 | 6:49 | 7:53 | 10:25 | 12:25 | 13:59 | 18:10 | 21:08 | 24:00 | 26:42 | 27:29 | 28:38 | ||||
2:08 | 1:29 | 2:09 | 1:03 | 1:04 | 2:32 | 2:00 | 1:34 | 4:11 | 2:58 | 2:52 | 2:42 | 0:47 | 1:09 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
29:44 | 30:50 | 32:07 | 32:56 | |||||||||||||||
1:06 | 1:06 | 1:17 | 0:49 | |||||||||||||||
40 | 3 | 32:59 | 1(121) | 2(116) | 3(129) | 4(113) | 5(119) | 6(106) | 7(107) | 8(109) | 9(111) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
1 | 2:05 | 3:32 | 5:44 | 6:43 | 7:45 | 9:34 | 12:03 | 14:05 | 17:25 | 19:45 | 22:40 | 26:29 | 27:16 | 28:41 | ||||
2:05 | 1:27 | 2:12 | 0:59 | 1:02 | 1:49 | 2:29 | 2:02 | 3:20 | 2:20 | 2:55 | 3:49 | 0:47 | 1:25 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
29:51 | 31:02 | 32:00 | 32:59 | |||||||||||||||
1:10 | 1:11 | 0:58 | 0:59 | |||||||||||||||
41 | 3 | 33:30 | 1(103) | 2(134) | 3(106) | 4(104) | 5(102) | 6(101) | 7(126) | 8(105) | 9(124) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
6 | 1:14 | 4:23 | 5:57 | 9:56 | 12:23 | 14:30 | 17:00 | 19:31 | 21:54 | 23:20 | 25:58 | 28:05 | 28:49 | 29:46 | ||||
1:14 | 3:09 | 1:34 | 3:59 | 2:27 | 2:07 | 2:30 | 2:31 | 2:23 | 1:26 | 2:38 | 2:07 | 0:44 | 0:57 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
30:39 | 31:40 | 32:24 | 33:30 | |||||||||||||||
0:53 | 1:01 | 0:44 | 1:06 | |||||||||||||||
42 | 8 | 33:45 | 1(103) | 2(134) | 3(110) | 4(124) | 5(115) | 6(125) | 7(132) | 8(122) | 9(127) | 10(135) | 11(114) | 12(128) | Finish | |||
3 | 1:36 | 6:03 | 9:52 | 17:43 | 20:45 | 23:31 | 26:34 | 27:18 | 29:16 | 30:46 | 32:05 | 32:55 | 33:45 | |||||
1:36 | 4:27 | 3:49 | 7:51 | 3:02 | 2:46 | 3:03 | 0:44 | 1:58 | 1:30 | 1:19 | 0:50 | 0:50 | ||||||
*106 | ||||||||||||||||||
8:51 | ||||||||||||||||||
43 | 4 | 34:09 | 1(121) | 2(116) | 3(129) | 4(113) | 5(119) | 6(106) | 7(107) | 8(109) | 9(111) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
2 | 3:15 | 5:12 | 7:37 | 8:50 | 10:47 | 13:17 | 15:23 | 17:13 | 18:56 | 21:12 | 25:15 | 27:51 | 28:35 | 29:59 | ||||
3:15 | 1:57 | 2:25 | 1:13 | 1:57 | 2:30 | 2:06 | 1:50 | 1:43 | 2:16 | 4:03 | 2:36 | 0:44 | 1:24 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
30:55 | 32:16 | 33:11 | 34:09 | |||||||||||||||
0:56 | 1:21 | 0:55 | 0:58 | |||||||||||||||
44 | 2 | 34:12 | 1(121) | 2(134) | 3(106) | 4(104) | 5(102) | 6(101) | 7(126) | 8(105) | 9(124) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
6 | 2:15 | 4:15 | 5:49 | 12:08 | 14:10 | 16:11 | 18:21 | 20:36 | 23:12 | 24:43 | 27:02 | 29:13 | 29:54 | 30:50 | ||||
2:15 | 2:00 | 1:34 | 6:19 | 2:02 | 2:01 | 2:10 | 2:15 | 2:36 | 1:31 | 2:19 | 2:11 | 0:41 | 0:56 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
31:44 | 32:48 | 33:27 | 34:12 | |||||||||||||||
0:54 | 1:04 | 0:39 | 0:45 | |||||||||||||||
45 | 7 | 34:24 | 1(127) | 2(123) | 3(117) | 4(112) | 5(111) | 6(115) | 7(125) | 8(128) | Finish | |||||||
4 | 3:36 | 6:59 | 8:51 | 12:41 | 23:06 | 25:58 | 29:54 | 33:18 | 34:24 | |||||||||
3:36 | 3:23 | 1:52 | 3:50 | 10:25 | 2:52 | 3:56 | 3:24 | 1:06 | ||||||||||
46 | 4 | 35:24 | 1(103) | 2(116) | 3(133) | 4(113) | 5(119) | 6(110) | 7(107) | 8(109) | 9(124) | 10(115) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
1 | 1:21 | 3:30 | 5:14 | 6:20 | 7:31 | 9:26 | 11:35 | 13:54 | 18:18 | 23:47 | 26:13 | 28:44 | 29:30 | 31:04 | ||||
1:21 | 2:09 | 1:44 | 1:06 | 1:11 | 1:55 | 2:09 | 2:19 | 4:24 | 5:29 | 2:26 | 2:31 | 0:46 | 1:34 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
32:23 | 33:34 | 34:27 | 35:24 | |||||||||||||||
1:19 | 1:11 | 0:53 | 0:57 | |||||||||||||||
47 | 6 | 35:41 | 1(103) | 2(116) | 3(133) | 4(113) | 5(119) | 6(110) | 7(107) | 8(109) | 9(111) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
2 | 1:48 | 4:22 | 6:15 | 9:47 | 11:09 | 14:07 | 16:33 | 18:36 | 19:53 | 22:14 | 25:53 | 28:34 | 29:23 | 30:40 | ||||
1:48 | 2:34 | 1:53 | 3:32 | 1:22 | 2:58 | 2:26 | 2:03 | 1:17 | 2:21 | 3:39 | 2:41 | 0:49 | 1:17 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
32:28 | 33:56 | 34:40 | 35:41 | |||||||||||||||
1:48 | 1:28 | 0:44 | 1:01 | |||||||||||||||
48 | 9 | 36:01 | 1(121) | 2(134) | 3(110) | 4(124) | 5(108) | 6(125) | 7(132) | 8(122) | 9(127) | 10(135) | 11(114) | 12(128) | Finish | |||
3 | 2:56 | 5:59 | 12:34 | 19:18 | 21:23 | 25:40 | 28:47 | 29:37 | 31:05 | 32:29 | 34:02 | 35:21 | 36:01 | |||||
2:56 | 3:03 | 6:35 | 6:44 | 2:05 | 4:17 | 3:07 | 0:50 | 1:28 | 1:24 | 1:33 | 1:19 | 0:40 | ||||||
49 | 8 | 36:09 | 1(121) | 2(134) | 3(106) | 4(104) | 5(102) | 6(101) | 7(126) | 8(105) | 9(124) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
6 | 2:09 | 4:08 | 5:42 | 9:44 | 12:17 | 14:12 | 19:07 | 21:48 | 24:22 | 25:53 | 28:31 | 30:41 | 31:25 | 32:29 | ||||
2:09 | 1:59 | 1:34 | 4:02 | 2:33 | 1:55 | 4:55 | 2:41 | 2:34 | 1:31 | 2:38 | 2:10 | 0:44 | 1:04 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
33:29 | 34:34 | 35:20 | 36:09 | |||||||||||||||
1:00 | 1:05 | 0:46 | 0:49 | |||||||||||||||
50 | 2 | 37:11 | 1(103) | 2(134) | 3(110) | 4(124) | 5(115) | 6(125) | 7(132) | 8(122) | 9(127) | 10(135) | 11(114) | 12(128) | Finish | |||
3 | 1:48 | 6:05 | 9:48 | 19:10 | 21:30 | 24:48 | 28:24 | 29:12 | 30:54 | 33:09 | 34:55 | 36:11 | 37:11 | |||||
1:48 | 4:17 | 3:43 | 9:22 | 2:20 | 3:18 | 3:36 | 0:48 | 1:42 | 2:15 | 1:46 | 1:16 | 1:00 | ||||||
51 | 2 | 37:54 | 1(103) | 2(116) | 3(133) | 4(113) | 5(119) | 6(110) | 7(107) | 8(109) | 9(111) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
2 | 1:32 | 4:34 | 6:47 | 8:32 | 10:09 | 12:53 | 17:02 | 18:46 | 20:13 | 23:33 | 26:54 | 30:20 | 31:11 | 32:39 | ||||
1:32 | 3:02 | 2:13 | 1:45 | 1:37 | 2:44 | 4:09 | 1:44 | 1:27 | 3:20 | 3:21 | 3:26 | 0:51 | 1:28 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
34:16 | 35:45 | 36:54 | 37:54 | |||||||||||||||
1:37 | 1:29 | 1:09 | 1:00 | |||||||||||||||
52 | 7 | 38:33 | 1(121) | 2(116) | 3(129) | 4(113) | 5(119) | 6(106) | 7(107) | 8(109) | 9(111) | 10(108) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
2 | 4:15 | 7:14 | 10:06 | 11:57 | 13:40 | 15:41 | 18:43 | 21:16 | 23:06 | 25:43 | 29:15 | 32:03 | 32:54 | 34:10 | ||||
4:15 | 2:59 | 2:52 | 1:51 | 1:43 | 2:01 | 3:02 | 2:33 | 1:50 | 2:37 | 3:32 | 2:48 | 0:51 | 1:16 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
35:29 | 36:57 | 37:41 | 38:33 | |||||||||||||||
1:19 | 1:28 | 0:44 | 0:52 | |||||||||||||||
53 | 3 | 38:38 | 1(103) | 2(116) | 3(133) | 4(113) | 5(119) | 6(110) | 7(107) | 8(109) | 9(124) | 10(115) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
2 | 1:09 | 3:18 | 5:01 | 6:01 | 7:28 | 9:14 | 11:21 | 20:03 | 23:49 | 26:48 | 29:42 | 32:02 | 32:50 | 34:20 | ||||
1:09 | 2:09 | 1:43 | 1:00 | 1:27 | 1:46 | 2:07 | 8:42 | 3:46 | 2:59 | 2:54 | 2:20 | 0:48 | 1:30 | |||||
15(135) | 16(114) | 17(128) | Finish | |||||||||||||||
35:32 | 36:54 | 37:39 | 38:38 | |||||||||||||||
1:12 | 1:22 | 0:45 | 0:59 | |||||||||||||||
54 | 4 | 38:48 | 1(103) | 2(134) | 3(106) | 4(104) | 5(102) | 6(101) | 7(126) | 8(105) | 9(124) | 10(115) | 11(125) | 12(132) | 13(122) | 14(127) | ||
6 | 1:18 | 4:40 | 6:26 | 10:47 | 14:45 | 16:51 | 20:03 | 23:08 | 26:26 | 27:58 | 30:36 | 33:01 | 33:43 | 34:43 | ||||
1:18 | 3:22 | 1:46 | 4:21 | 3:58 | 2:06 | 3:12 | 3:05 | 3:18 | 1:32 | 2:38 | 2:25 | 0:42 | 1:00 | |||||
